noviembre 21, 2007

Carrera de Montaña Hebraica 2007

El domingo pasado se realizó en el Cerro El Avila de Caracas la carrera de Montaña organizada por el Club Hebraica. La primera vez que hicieron esa competencia tuve la oportunidad de participar y me divertí muchísimo. tengo varios años sin hacerla por razones ajenas a mi voluntad (entrenamientos de maratón, períodos de descanso, exceso de trabajo, etc.) pero me cuentan que sigue siendo toda una experiencia. Para los que no conocen Caracas, les invito a ver unas fotos del Cerro El Avila en: http://www.flickr.com/photos/conocevenezuela/243977315/

Los resultados de la carrera están en la siguiente dirección: http://www.maratonhebraica.com/site/maraton.nsf/resultados.htm.

Igual aquí les copio los mismos:

Pos. Apellido y Nombre Pajarito Piedra
Gral.

del Indio Total
1 AROCHA, LUBIN 00:56:20 01:31:20 02:09:24
2 MARTINEZ SALAZAR, ALEXIS A. 00:56:19 01:32:34 02:19:05
3 MANZANO, JAVIER 01:11:34 01:44:24 02:32:40
4 ESPINOZA, CRUZ ENRIQUE 01:12:48 01:45:31 02:32:51
5 CARRERA PONCE, INES JOSE 01:15:24 01:48:47 02:36:16
6 HULETT, JESUS 01:17:09 01:52:13 02:39:19
7 CARRERA PONCE, CLIMACO ALCIDES 01:17:56 01:53:00 02:40:41
8 PIAMO, REYE GEORGINO 01:18:39 01:52:50 02:40:46
9 SALAZAR, CRUZ ALEIDA 01:18:47 01:53:00 02:42:12
10 MARQUEZ, JOSE 01:13:29 01:50:10 02:44:46
11 STELLACCI CARACCIOLO, VINCENZO 01:16:06 01:52:10 02:48:36
12 RUIZ, FRANCISCO 01:17:02 01:58:08 02:51:06
13 CASTRO, FREDY JOSE 01:19:49 01:58:35 02:57:36
14 IBARRA LAGUADO, TRINO VICENTE 01:25:02 02:03:53 03:00:43
15 DEL CASTILLO, CARLOS 01:18:53 02:01:10 03:04:27
16 STERNBERG, GABRIEL 01:30:02 02:08:10 03:04:45
17 MONSALVE CARRILLO, EDGAR JOSE 01:28:35 02:05:30 03:04:57
18 CAMPOS, ROGER 01:32:15 02:14:35 03:11:17
19 PACHECO , THANIA 01:28:45 02:12:00 03:11:41
20 BENARROCH F, YAMIN 01:29:02 02:12:10 03:11:57
21 LOPEZ, HORACIO 01:26:32 02:08:32 03:13:22
22 MANIRAM GARCIA, RAMKHELAWAN 01:29:23 02:12:25 03:16:36
23 INFANTE , FRANCISCO 01:30:01 02:17:10 03:17:02
24 ALBORNOZ, ALFREDO 01:31:27 02:32:35 03:17:09
25 ROA CONTRERAS, JOSEFA DEL CARMEN 01:32:30 02:15:37 03:18:22
26 COBOS, ROMULO 01:32:34 02:15:38 03:18:22
27 CISNEROS, ARMANDO 01:38:22 02:20:19 03:20:36
28 MORENO, JOSE LUIS 01:42:29 02:25:27 03:24:59
29 DELGADO, MARIA MAGDALENA 01:43:10 02:26:54 03:25:11
30 BUSTAMANTE GUTIERREZ, PLUTARCO 01:28:46 02:16:50 03:28:11
31 BARRETO FERNANDEZ, ONORIA 01:39:09 02:25:06 03:30:40
32 CARRERA PONCE , JUANA JOSEFA 01:40:14 02:26:04 03:32:22
33 CERVETTO BALADA, DORANA MARÍA 01:44:55 02:31:06 03:35:45
34 SALAS, JESUS ALFONSO 01:25:36 02:08:49 03:37:20
35 ALFONZO HERNÁNDEZ, MANUEL IGNACIO 02:32:32 03:40:40
36 AGUILERA , DORIS 01:42:31 02:28:46 03:43:26
37 LEIZAOLA, XABIER 01:26:32 02:08:32 03:47:16
38 ARELLANO, JUAN 01:43:57 02:30:49 03:47:37
39 ROJAS, JULIO CESAR 01:43:39 02:31:16 03:53:06
40 CARRERA PONCE , PEDRO SIMON 01:45:58 02:40:13 03:54:44
41 VILLASMIN, EDIXA 01:45:36 02:39:32 03:55:55
42 GODOY SIMON, AMINA VIRGINIA 01:45:32 02:39:48 03:56:24
43 GOMES DA SILVA, JOAO 01:36:09 02:30:37 03:59:03
44 BLANCO, RAMON 01:50:23 02:42:11 04:01:06
45 ALBERTOS MONTIEL, JUAN CARLOS 01:52:27 02:43:12 04:03:10
46 ALFONZO , NAIR 01:55:13 02:52:00 04:05:18
47 FERNANDEZ JORGE, JESÚS 02:02:40 02:56:45 04:06:33
48 APONTE FERNANDES, MARIA ALEJANDRA 01:58:58 02:49:33 04:06:57
49 DE CAMPOS PAULO, JOSE LUIS 01:55:21 02:46:44 04:07:42
50 PESTANA, JOSE 01:50:27 02:46:43 04:13:08
51 HOLDER, ALEJANDRO 02:00:40 02:53:58 04:19:50
52 DAUBER, JOSEF 02:00:42 02:53:47 04:19:51
53 LEÓN SARAVIA, FANI 01:55:17 02:52:50 04:21:25
54 LUIS GOMEZ 01:55:15 02:55:12 04:30:01
55 GARCÍA LÓPEZ-BLANCO, IDALMIS 02:02:50 02:59:31 04:30:07
56 SARABIA, DANI 01:55:18 02:55:20 04:35:08
57 BARRERA, ALEXIS 01:55:22 - RETIRADO
58 ROSO BERMUDEZ, GERALDINE ROSALIE 02:07:45 - RETIRADO

No hay comentarios.: