En esta oportunidad como en muchos años, el entusiasmo de gran cantidad de venezolanos que hicieron de esta competición su meta para el 2006, así como de aquellos quienes nos quedamos siguiendo el evento desde Venezuela, no se hizo faltar. 302 corredores figuran en la tabla de resultados bajo el nombre de nuestro país.| Marca | Corredores | Porcentaje |
| Sub 3 | 3 | 0.99% |
| 3:00-3:15 | 9 | 2.98% |
| 3:15-3:30 | 11 | 3.64% |
| 3:30-3:45 | 26 | 8.61% |
| 3:45-4:00 | 32 | 10.60% |
| 4:00-4:30 | 67 | 22.19% |
| 4:00-5:00 | 64 | 21.19% |
| 5:00-6:00 | 64 | 21.19% |
| 6:00-7:00 | 18 | 5.96% |
| 7:00-8:00 | 8 | 2.65% |
| | 302 | 100.00% |
El grupo más numeroso de venezolanos lo representan un 22% de aquellos que marcaron un tiempo final entre las 4 y las 4 horas y media. Después de este grupo, con participaciones muy similares de un 21% de los corredores se encuentran, respectivamente, aquellos que pudieron obtener un tiempo entre 4 horas y media y cinco horas y los que corrieron entre las 5 horas y las 6 horas.
Podemos observar como entonces un 64% de los que participaron lograron un tiempo neto que oscila entre las 4 horas y las 6 horas. Por su parte, un 26.82% logró bajar de las 4 horas (incluyendo los tres que hicieron menos de tres horas) y un 7.62% bajó de las 3 horas y media. Un 8.61% de los corredores sobrepasaron las seis horas.
El venezolano de mayor edad que corrió Nueva York fue el conocido Tulio Carta, organizador del Maratón de Caracas, quien marcó 6:46:33 a sus 75 años. De hecho, es el único corredor venezolano que sobrepasa los setenta años de edad.
| Edades | Corredores | Porcentaje |
| <29 | 37 | 12.25% |
| 30-34 | 52 | 17.22% |
| 35-39 | 69 | 22.85% |
| 40-44 | 61 | 20.20% |
| 45-49 | 35 | 11.59% |
| 50-54 | 17 | 5.63% |
| 55-59 | 17 | 5.63% |
| 60-64 | 5 | 1.66% |
| >65 | 9 | 2.98% |
| Total | 302 | 100.00% |
Como vemos en el cuadro anterior, el grupo de edad más numeroso es el conformado por las edades de
Por su parte, el 74% de los venezolanos que participaron en esta competencia son hombres, mientras que el 26% restante son mujeres.



No hay comentarios.:
Publicar un comentario