La tabla de honores fue la siguiente:
MASCULINO
1. Marilson Gomes do Santos, BRA, 2:09:58
2. Stephen Kiogora, KEN, 2:10.06
3. Paul Tergat, KEN, 2:10:10
FEMENINO
1. Jelena, Prokopcuka, LAT, 2:25:05
2. Tatiana Hladyr, UKR, 2:26:05
3. Catherine Ndereba, KEN, 2:26:58
Felicitaciones a los venezolanos 302 que lograron culminar este maratón y especialmente a nuestros correlegas:
Fernando | Bustillos | 46M | 3:07:20 |
Camilo | Aranguren | 41M | 3:12:19 |
Valentina | Guzmán | | 3:33:46 |
Raquel | Schwarz | | 3:47:32 |
Susana | | | 3:59:38 |
| Michelena | 47M | 4:05:04 |
Johanna | | | 4:09:54 |
Elvira | Jiménez | | 4:14:23 |
Fadwa | Hage | | 4:17:42 |
Estrella | Rosemberg | | 4:18:31 |
Oscar | Grossmann | 51M | 4:32:01 |
Carlos | Blohm | 50M | 4:50:00 |
Marlon | Monsalve | 42M | 4:56:08 |
Jaime | Fontecilla | 55M | 4:57:05 |
Nelson | Lara | 57M | 5:07:17 |
Alfredo | Anzola | 32M | 5:46:04 |
Eduardo | Anzola | 19M | 5:46:04 |
Alfredo | Anzola | 60M | 5:46:03 |
Andres | Mata | 51M | 6:24:12 |
1 comentario:
hola carlos! que bueno lo de Dean Karnazes, 50 maratones en 50 dias! no me podrías pasar alguna pagina para leer mas del tema?
te dejo mis saludos
Publicar un comentario