Ecuador sacó la cara por América Latina en el Maratón de Londres del 2008.
El primer Latinoamericano en el Maratón de Londres del 2008 fue el Ecuatoriano Silvio Guerra (35) con un tiempo de 2:19:03, ocupando la posición 21 en la general. No hubo otro Latinoamericano, hombre o mujer, dentro de los primeros 100
Los primeros 10 en la categoría masculina y femenina fueron los siguientes:
Hombres
El primer Latinoamericano en el Maratón de Londres del 2008 fue el Ecuatoriano Silvio Guerra (35) con un tiempo de 2:19:03, ocupando la posición 21 en la general. No hubo otro Latinoamericano, hombre o mujer, dentro de los primeros 100
Hombres
position | pl.age | no. | name | age | club | time |
1 | 1 | 1 | » LEL, MARTIN (KEN) | M25 | 2:05:15 | |
2 | 1 | 4 | » WANJIRU, SAMUEL (KEN) | M20 | 2:05:24 | |
3 | 1 | 10 | » GOUMRI, ABDERRAHIM (MAR) | M30 | 2:05:30 | |
4 | 2 | 3 | » MUTAI, EMMANUEL (KEN) | M30 | 2:06:15 | |
5 | 2 | 11 | » HALL, RYAN (USA) | M25 | 2:06:17 | |
6 | 3 | 5 | » MERGA, DERIBA (ETH) | M25 | 2:06:38 | |
7 | 3 | 9 | » KIFLE, YONAS (ERI) | M30 | 2:08:51 | |
8 | 4 | 2 | » LIMO, FELIX (KEN) | M25 | 2:10:35 | |
9 | 5 | 13 | » SOKOLOV, ALEKSEY (RUS) | M25 | 2:11:41 | |
10 | 1 | 6 | » RAMAALA, HENDRICK (RSA) | M35 | 2:11:44 |
Mujeres
position | pl.age | # | name | age | club | time |
1 | 1 | 108 | » MIKITENKO, IRINA (GER) | W35 | 2:24:14 | |
2 | 2 | 105 | » ZAKHAROVA, SVETLANA (RUS) | W35 | 2:24:39 | |
3 | 1 | 106 | » WAMI, GETE (ETH) | W30 | 2:25:37 | |
4 | 2 | 107 | » KOSGEI, SALINA (KEN) | W30 | 2:26:30 | |
5 | 3 | 103 | » PETROVA, LUDMILA (RUS) | W35 | 2:26:45 | |
6 | 1 | 109 | » AIT SALEM, SOUAD (ALG) | W25 | 2:27:41 | |
7 | 3 | 102 | » ADERE, BERHANE (ETH) | W30 | 2:27:42 | |
8 | 4 | 104 | » DITA, CONSTANTINA (ROM) | W35 | 2:27:45 | |
9 | 4 | 114 | » YELLING, LIZ (GBR) | W30 | 2:28:33 | |
10 | 2 | 115 | » PIRTEA, ADRIANA (ROM) | W25 | 2:28:52 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario