Place | Bib | Name | Time | State | Country | Citizenship |
1 | 3 | MARTIN LEL | 2:09:04 | Kenya | KEN | |
2 | 4 | ABDERRAHIM GOUMRI | 2:09:16 | Morocco | MAR | |
3 | 9 | HENDRICK RAMAALA | 2:11:25 | South Africa | RSA | |
4 | 6 | STEFANO BALDINI | 2:11:58 | Italy | ITA | |
5 | 11 | JAMES KWAMBAI | 2:12:25 | Kenya | KEN | |
6 | 14 | RUGGERO PERTILE | 2:13:01 | Italy | ITA | |
7 | 2 | STEPHEN KIOGORA | 2:13:41 | CO | KEN | |
8 | 1 | MARILSON GOMES DOS SANTOS | 2:13:47 | Brazil | BRA | |
9 | 10 | ALEKSANDR KUZIN | 2:14:01 | Ukraine | UKR | |
10 | 8 | WILLIAM KIPSANG | 2:15:32 | Kenya | KEN |
Resultados Femenino
Place | Bib | Name | Time | State | Country | Citizenship |
1 | F2 | PAULA RADCLIFFE | 2:23:09 | Great Britain | GBR | |
2 | F4 | GETE WAMI | 2:23:32 | Ethiopia | ETH | |
3 | F1 | JELENA PROKOPCUKA | 2:26:13 | Latvia | LAT | |
4 | F5 | LIDIYA GRIGORYEVA | 2:28:37 | Russia | RUS | |
5 | F3 | CATHERINE NDEREBA | 2:29:08 | Kenya | KEN | |
6 | F10 | ELVA DRYER | 2:35:15 | CO | USA | |
7 | F20 | ROBYN FRIEDMAN | 2:39:19 | IA | USA | |
8 | F11 | TEGLA LOROUPE | 2:41:58 | Kenya | KEN | |
9 | F37 | MELISA CHRISTIAN | 2:42:07 | TX | USA | |
10 | F27 | ALVINA BEGAY | 2:42:46 | AZ | USA |
El primer Latinoamericano en llegar fue Marilson Gómes con 2:13:47 de Brasil, quien ocupó el octavo lugar. Por la rama Femenina, la primera latinoamericana que aparece es María Escotet, de Venezuela, con un crono de 3:06:12, aunque realmente fue nuestro amigo Gabriel Stemberg quien corrió con su número. La primera mujer latinoamericana fue realmente la chilena Luisa Rivas con 3:06:54 (esperemos que esta sí no sea un chileno). Definitivamente se nota que la élite femenina latinoamericana no hizo presencia en Nueva York.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario