También quería compartir con Uds que tres amigos venezolanos terminaron la prueba. Espero que me cuenten sus experiencias y si algún otro estauvo allá y no lo he mencionado que me lo haga saber.
Susana Pereira: 3:33
Alvaro Tupaz: 3:36
Gina Saraceni: 3:38
Resultados oficiales:
Masculino
1 | (1) | 1 | Gebrselassie, Haile (ETH) | M30 | Äthiopien | 02:04:26 | 02:04:26 |
2 | (1) | 19 | Kirui, Abel (KEN) | MH | Kenia | 02:06:51 | 02:06:51 |
3 | (2) | 10 | Kipsang, Salim (KEN) | MH | Kenia | 02:07:29 | 02:07:29 |
4 | (3) | 6 | Manyim, Philip (KEN) | MH | Kenia | 02:08:01 | 02:08:01 |
5 | (4) | 20 | Adimasu, Mesfin (ETH) | MH | Äthiopien | 02:09:49 | 02:09:49 |
6 | (2) | 12 | Troop, Lee (AUS) | M30 | Australien | 02:10:31 | 02:10:31 |
7 | (5) | 30 | Sowa, Arkadiusz (POL) | MH | Polen | 02:12:00 | 02:12:00 |
8 | (1) | 9 | Kahugu, Joseph (KEN) | M35 | Kenia | 02:12:08 | 02:12:08 |
9 | (3) | 70 | Seto, Tomohiro (JPN) | M30 | Kanebo | 02:12:21 | 02:12:21 |
10 | (4) | 74 | Caceres, Ignacio (ESP) | M30 | Spanien | 02:12:46 | 02:12:46 |
Femenino
1 | (1) | F1 | Wami, Gete (ETH) | W30 | Äthiopien | 02:23:17 | 02:23:17 |
2 | (1) | F5 | Mikitenko, Irina (DEU) | W35 | Deutschland | 02:24:51 | 02:24:51 |
3 | (2) | F8 | Kirop, Helena (KEN) | W30 | Kenia | 02:26:27 | 02:26:27 |
4 | (2) | F3 | Timofeyeva, Irina (RUS) | W35 | Russland | 02:26:54 | 02:26:54 |
5 | (1) | F2 | Sakamoto, Naoko (JPN) | WH | Japan | 02:28:33 | 02:28:33 |
6 | (3) | F12 | Haining, Hayley (GBR) | W35 | Großbritannien | 02:30:43 | 02:30:43 |
7 | (3) | F10 | Kerubo Nyangacha, Rose (KEN) | W30 | Kenia | 02:31:33 | 02:31:33 |
8 | (2) | F38 | Carneiro, Leonor (PRT) | WH | Portugal | 02:31:41 | 02:31:41 |
9 | (4) | F17 | Flueckiger-Joly, Angeline (CHE) | W30 | Schweiz | 02:35:57 | 02:35:57 |
10 | (5) | F19 | Gradwohl, Eva-Maria (AUT) | W30 | Österreich | 02:36:21 | 02:36:21 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario